Az MLB-tervezetben a megfelelő kiválasztások megteremtése a csapatok franchise-megváltozásának bizonyulhat. A 2025-es tervezet folyamatban van (az 1-3. Kerekre vasárnap került sor, a hétfőn 4-20-as fordulókkal), a YardBarker MLB írói áttekintették az egyes klubok által az elmúlt évtizedben tett legjobb válogatott válogatást.
(A nyilvántartások és a statisztikák hétfőn lépnek be.)
NL Kelet
New York Mets első baseman, Pete Alonso (20) a Pittsburgh Pirates elleni fedélzeten a PNC Park negyedik játékrészében. Charles Leclaire-Imagn képek
Atlanta Braves (42-53) | RHP Spencer Strider | A 2020-as MLB-vázlat negyedik fordulójában kiválasztott Strider két év elteltével a Clemson-ban gyors pályát indított a nagyvállalatok felé, 2021 októberében debütált. A 26 éves a bajnokságot 2023-ban vezette a sztrájkolásban, 281-rel 186,2 inning során, és öt évszakában 7,3 BWAR-t halmozott fel.
Miami Marlins (44-51) | CF JJ Bleday | A 2019. évi tervezet negyedik helyezettje, a Bleday-t 2023 februárjában az A-ként cserélték. A kiskorúak számára kétszer választották a szezon kétszer
New York Mets (55-42) | 1B Pete Alonso | Az év 2019. évi NL újoncja elbűvölte a bajnokságot azáltal, hogy 53 otthont ütött az első MLB -szezonjában. Alonso 2016-ban második fordulóban választott Floridából, és a Mets-szel töltött hét éve alatt 23,0 BWAR, 247 háztartás és 663 RBI halmozott fel.
Philadelphia Phillies (55-41) | 3B Alec Bohm | 2024 első felében. Ez volt a legjelentősebb karrier -eredménye eddig, miután a Wichita államból a 2018. évi huzat harmadik átfogó választása volt.
Washingtoni állampolgárok (38-58) | Dylan legénysége | Bár még mindig sok maradt az MLB szintjén, az LSU termék messze az állampolgárok legjobb vázlata az elmúlt évtizedben. A Crews jelenleg szerepel a sérült listán, mivel csak 0,196 -ot ütött hét otthoni és 15 RBI -vel 45 játékban. – Lauren Amour
NL Központi
A Chicago Cubs második basszusgitáros Nico Hoerner (2) egy RBI -kislemezt talál a Minnesota ikrek ellen a negyedik játékrészben a Target Field -en. Jesse Johnson-Imagn képek
Chicago Cubs (57-39) | 2B Nico Hoerner | A 2018-as első fordulóban elkészített Hoerner az MLB egyik legkonzisztensebb ütője volt egy évvel későbbi 2019-es felhívása óta.
Cincinnati Reds (50-47) | SP Hunter Greene | A 2017-ben a második helyezett 2017-ben Greene volt az egyik legnehezebb dobó kancsó, amelyet a Vörös Szervezet látott, és hármas számjegyeket ütött a gyorsgolyóján. 2024-ben megszerezte első karrierjének All-Star válogatását, és 83 játékban 29,7-es sztrájkolási százalékkal rendelkezik.
Milwaukee Brewers (56-40) | 2B Brice Turang | Turang volt Milwaukee első fordulója 2018-ban, és felhívása óta az MLB egyik legjobb védőjévé vált, és a tavalyi szezonban aranykesztyűt és platina kesztyűt nyert. Ebben a szezonban a denevérét is találja, amely a .274/.345/.366 -at vágja le hat otthoni futással és 39 RBI -vel 93 játékban.
Pittsburgh Pirates (39-58) | SP Paul Skenes | A 2023 -as első válogatás, a Skenes gyorsan a nagyvállalatok egyik legjobb kancsójává vált, megnyerte az NL NL újoncját, és a debütáló szezonjában az NL Cy Young szavazásában harmadik lett. Most, hogy elindítsa a második All-Star játékát, annyi év alatt, 1,98 ERA karrierje van, 301 sztrájkolással 43 induláskor.
St. Louis Cardinals (51-46) | CP Ryan Helsley | Annak ellenére, hogy 2015-ben az ötödik fordulóban készültek, Helsley az MLB egyik legjobb zárófegyverévé vált, több-csillagválasztékot szerezve és a tavalyi év NL-mentőjének megnyerésével. Karrierje 2,70 ERA-val rendelkezik, több mint 296,2 inning, és 103-as megtakarítása a franchise-történelem hatodik helyezettje-Taylor Bretl
NL Nyugat
A Chicago Cubs Shortstop Dansby Swanson (7) az első bázisra dobja a labdát a Minnesota ikrek ellen az ötödik játékrészben a Target Field -en. Jesse Johnson-Imagn képek
Arizona Diamondbacks (47-50) | SS Dansby Swanson | A Diamondbacks által a 2015 -ös MLB -vázlat legfelsõbb választásával a Swansont a 2016 -os szezon előtt az Atlanta Braves -hez cserélték. Atlantában kétszeres All-Star-ba virágzott, és segített a Bravesnek megnyerni a 2021-es világbajnokságot.
Colorado Rockies (22-74) | CF Brenton Doyle | A kétszeres arany kesztyűgyőztes, Doyle 2019-ben a Sziklás-hegység negyedik fordulójának választása volt. Miközben szilárd védekező jelenlét és mindennapi játékos, a Sziklás-hegység továbbra is várja, hogy konzisztenciát találjon a tányéron.
Los Angeles Dodgers (58-39) | C Will Smith | A 2016. évi MLB-vázlatban a 32. helyezettjével kiválasztott Smith az idei All-Star játékot a tányér mögött kezdi el egy karrierév közepén, ahol a Nemzeti Ligát a Batting átlagban (.323) és a bázis százalékában (.425) vezeti. Már hétéves MLB karrierje során a BWAR 22,4-kor már elképzelhető, hogy a Dodgers története legnagyobb fogójaként fog csökkenni.
San Diego Padres (52-44) | SS CJ Abrams | A Washingtoni állampolgárokkal a Juan Soto -megállapodás részeként, a 2022 -es MLB -kereskedelem határidejében, Abrams az állampolgárok egyik alapvető darabjává vált, amikor megpróbálják újjáépíteni. A 24 éves Abramsnak már 20 ellopott bázissal rendelkezik ebben a szezonban, miközben a 364 lemez megjelenésű.
San Francisco Giants (52-45) | Bryan Reynolds | A 2016. évi MLB-tervezet második fordulójának választása, Reynolds a Pittsburgh Pirates-hez cserélték a csere részeként, amely Andrew McCutchen-t küldte az óriásoknak a 2018-as szezon előtt. Reynolds 2019-ben debütált, és negyedik lett az NL Rookie Of The Year Race versenyén, és hét MLB-szezonjában egy pár All-Star Game fellépéssel rendelkezik. – Kevin Henry
Taylor Bretl
Taylor Bretl a Major League baseballról ír, a Milwaukee sörfőzde összpontosításával. A világ minden tájáról a baseball alapítója.
Kevin Henry
Az Amerikai Baseball Írók Szövetségének (BBWAA) tagja, Kevin Henry közel két évtizede fedezi az MLB -t és a MILB -t. Ezek a feladatok között szerepelt az All-Star Games és az MLB utószezon, beleértve a World Series-t is. A Denver területén található Kevin felhívja a Coors otthoni bázisát, de a szezon során Észak -Amerikában utazik, hogy felfedezze a lehető legjobb történeteket
Lauren Amour
Lauren Amour a Nagy -Philadelphia területén található író és szerkesztő. Szerkesztőként és íróként dolgozik a YardBarkernél, lefedve az MLB -t és a Philadelphia Phillies -t.







