Home Világ AFC a radar alatt álló újoncok, edzőtábor jelentési dátumai

AFC a radar alatt álló újoncok, edzőtábor jelentési dátumai

6
0

Az NFL -vázlat első fordulója nem eredményezi az összes csillagot. A csapatok a drágaköveket az első 32 válogatáson túl.

A július végén tartott edzőtábor előtt a YardBarker NFL írói azonosítják a radar alatti újoncot minden AFC-csapatnál, akik nagy hatást gyakorolhatnak ebben a szezonban. Az alábbiakban felsoroljuk az újoncok és veteránok, valamint a táborhelyekről szóló edzőtábor jelentési dátumait.

AFC Kelet

Buffalo Bills | OT Chase Lundt | A számlák két hatodik fordulójának második részének második esélye van arra, hogy elinduljon, miután engedélyezte két nyomást és egy zsákot 48-ban Connecticut számára. Egy négyéves indító, Lundt a szezonon kívüli edzést a jobb és a bal oldali küzdelemnél töltötte, de a 6 láb-7 és 304 fontnál a 25 éves férfi még hatékonyabb lehet az őrnél. | Az újoncok jelentés július 15 -én | Veteránok: július 22. | Helyszín: Rochester, NY

Miami delfinek | RB Ollie Gordon II | Az egykori Oklahoma State csillag 1732 yarddal vezette az FBS-t, és 2023-ban elnyerte a Doak Walker-díjat, mint a nemzet legfontosabb rohanóját, de a hetedik fordulóba esett, miután 880 yardra rohant, 95-nél kevesebb kocsival. 6 láb és 226 fontnál, a Gordon sokkal nagyobb, mint a második éven át tartó hátrányos helyzetű, és feltételezheti, hogy a közelmúltban a Du-t teszik ki, és a közelmúltban a Du-t teszik ki, és a közelmúltban a Du-t teszik ki, és a közelmúltban a Du-t teszik ki, és a közelmúltban a Dui-t teszik ki, és egy közelmúltban tölthetik be a DUI-t. Célvonal opció a Starter De’Von Achane mögött. | Az újoncok jelentés július 15 -én | Veteránok: július 22. | Helyszín: Miami Gardens, Fla.

Új -Anglia Patriots | Kicker Andres Borreggales | Az ESPN Mike Reiss-je szerint az Új-Anglia a 22. helyen áll a helyszíni sikertörő ráta (84%) és a 27. helyen a Point-utáni kísérlési arányban (92%), mióta 2020-ban Stephen Gostkowski-ból haladtunk. A BorReggales, a hatodik fordulóban, az FG kísérletek 94,7%-át átalakította, és 62-For-62-re ment a miami-nál. | Az újoncok jelentés július 19 -én | Veteránok: július 22. | Helyszín: Foxboro, Mass.

New York Jets | WR Arian Smith | A fúvókáknak alig mögött vannak az 1. számú fogadó, Garrett Wilson, a 29 éves Allen Lazard és a 30 éves Joshua Reynolds mellett. Smithnek 4,36-as sebességgel rendelkezik a 40 yardos kötőjelben, de a negyedik fordulóban meg kell küzdenie a szakadt meniszkusz, a törött fibula, a törött csukló és a magas fordulatszámú rándulás javításához szükséges műtétekhez. | Az újoncok jelentés július 19 -én | Veteránok: július 22. | Helyszín: Florham Park, NJ – Bruce Ewing

AFC West

Denver Broncos | WR Pat Bryant | Miután a Bryant-t a 74. számú válogatással vette át, a Broncos vezetőedzője, Sean Payton elmondta, hogy emlékezteti őt a korábbi New Orleans Saints széles fogadójára, Michael Thomas-ra, aki két első csapat All-Pro bólintást kapott, amikor 2016-21-től Paytonban játszott. Az összehasonlításnak megfelelő Bryant javítaná a fogadó testületet, amelyben a bajnokság hatodik leggyakoribb (32) volt a tavalyi szezonban, a Pro Football Reference szerint. | Az újoncok jelentés július 16 -án | Veteránok: július 22. | Helyszín: Englewood, Colo.

Kansas City Chiefs | DT Omarr Norman-Lott | A második forduló szilárd kiegészítővé válhat a DT Chris Jones, a hatszoros profi bowler számára. A Pro Football Focus szerint a korábbi Tennessee önkéntesek csillag LED FBS belső védekező vonalvezetõi a passz-rush-nyerési arányban (18,9 százalék 13 játékban) 2024-ben (Min. 215 Pass-Rush Snaps). | Az újoncok jelentés július 21 -én | Veteránok: július 21 -én | Helyszín: St. Joseph, Mo.

Los Angeles Chargers | Te Oronde Gadsden II | Az OTAS-n júniusban a Chargers TES edzője, Andy Bischoff szerint az ötödik forduló „ráncos”, mint a Miami Dolphins te Darren Waller, az egyszeri profi bowler. Ez a tulajdonság Gadsden -t eredményezhet, akinek a Syracuse -ban, 2024 -ben 13 játékban hét TD fogás volt, ez a megbízható célpont a QB Justin Herbert számára. | Az újoncok jelentés július 12 -én | Veteránok: július 16 -án | Helyszín: El Segundo, Kalifornia.

Las Vegas Raiders | WR Tommy Mellott | A hatodik forduló a QB-ről széles vevőkészülékre konvertál, és rúgást is adhat vissza. A korábbi Montana állambeli csillag-aki egy 40-es 40 yardos kötőjelet futtatott áprilisi profi napján, az atlétika Dane Brugler szerint-elit sebességgel rendelkezik. | Az újoncok jelentés július 17 -én | Veteránok: július 22. | Sebhely: Henderson, Nev. – Clark Dalton

AFC északi

Baltimore Ravens | Kicker Tyler Loop | A Ravens évek óta a legjobb labdarúgóban volt Justin Tuckerben, egy fegyverben, aki óriási előnyt adott nekik a közeli játékokban. De a jogi problémák miatt kimarad az NFL-ből, és ez nyomást gyakorol a hurokra, egy hatodik fordulóra, aki az arizonai FG-kísérleteinek 83,8 % -át tette meg. | Az újoncok jelentés július 15 -én | Veteránok: július 22. | Helyszín: Owings Mills, MD.

Cincinnati Bengals | OG Dylan Fairchild | A bengálok bezárták a készség-pozíció játékosait, de szükségük van a támadó vonalra, hogy jobban megvédjék a franchise qb Joe Burrow-t. Az őr magas volt az igényeik listáján, és a harmadik fordulóban a Fairchild-nek jelentős szerepet kell játszania. | Az újoncok jelentés július 19 -én | Veteránok: július 22. | Oldal: cincinnati

Cleveland Browns | RB Dylan Sampson | A QB helyzete ellopja a legtöbb címsorot, miután a csapat Dillon Gabriel -t és Shedeur Sanders -t választotta a 2025 -ös osztályban, de Cleveland szintén két futó háttámlát vett a tervezetben. Az Ohio State korábbi kiemelkedése Quinshon Judkins hatalmat fog hozni a háttérre, de a negyedik forduló Sampson nagy hatást gyakorolhat otthoni típusú hitterként. | Az újoncok jelentés július 18 -án | Veteránok: július 22. | Helyszín: Berea, Ohio

Pittsburgh Steelers | Edge Jack Sawyer | A Steelers hangsúlyozta, hogy javítsák futásuk védelmét ebben a szezonban, és a negyedik forduló Sawyer nagy szerepet játszhat a rotációs mélységű játékosként. Szerepe a vártnál még nagyobb lehet, ha a TJ Watt szerződési helyzete a szezon előtt nem rendezhető. | Az újoncok jelentés július 23 -án | Veteránok: július 23. | Helyszín: Latrobe, Pa. – Adam Gretz

AFC South

Houston Texans | WR Jaylin Noel | Christian Kirk a Houston kezdőhely -fogadójaként tervezi, de sérülések miatt elmulasztotta a tavalyi szezon felét. Noel (5 láb-11, 201 font), egy harmadik fordulóban, 80 passzot ért el 114 yardra és nyolc TD fogásra a tavalyi szezonban az Iowa államban. Ugyanolyan produktív volt, mint Jayden Higgins csapattársa, Houston második fordulójának válogatása. | Az újoncok jelentés július 22 -én | Veteránok: július 22. | Sebhely: Houston

Indianapolis Colts | RB DJ Giddens | Az ötödik forduló megtehet valamit, amelyről az RB Jonathan Taylor nem ismert: Catch Passes. Taylornak mindössze 18 fogása volt a tavalyi szezonban és 1923-ban 19-ben. Giddens (6 láb-1, 212 font) eközben 581 fogadóállomást kapott az elmúlt két évszakban a Kansas State-ben. A tavalyi szezonban átlagosan lenyűgöző 6,6 yardot tartott, így a labdát több, mint sokan várták. | Az újoncok jelentés július 21 -én | Veteránok: július 22. | Helyszín: Westfield, Ind.

Jacksonville Jaguars | RB Lequint Allen | Ő volt az utolsó kilenc játékos közül, akiket a Jaguars készített, de nagyszerű útja van a névjegyzék elkészítéséhez. Allen (6 láb, 201 font) vezette az összes FBS RB-t a tavalyi 64 fogadással a Syracuse-ban. Kiválóan képes átadási védelemben, és Jacksonville megbízható harmadik lefelé mutathat. | Az újoncok jelentés július 19 -én | Veteránok: július 22. | Helyszín: Jacksonville, Fla.

Tennessee Titans | WR Xavier Restrepo | A titánok nemrégiben aláírták a Restrepo -t, mint egy nem szabadított szabad ügynököt, és nem titkos miért. A Restrepo (5 láb-10, 202 font) az első számú Pick Cam Ward-nal játszott, a feltételezhető kezdő QB-vel a Miami-ban a tavalyi szezonban (69 fogás 127 yard és 11 TD). A kémia számít, és nehéz lenne megtalálni egy pár NFL -újoncot, akiknek több van, mint a Ward és a Restrepo. | Az újoncok jelentés július 22 -én | Veteránok: július 22. | Sebhely: Nashville – Steve Delvecchio